みんなの記録
| Topページへ || アリンコ日記 | アリ知識ノート |
 
あにまりあさんの掲示板に報告されたたくさんの方々のデータを、つくば・あべさんがまとめました。
(投稿日:2005/10/26(Wed) 00:52/発言番号12219)
読みにくい読みにくいとおっしゃってるようなので、読みやすくしてみました。勝手に。

つくば・あべ クロオオアリ
コロニー名 小幼 大幼 働蟻 母蟻 合計
2005-01 0 13 0 0 15 1 29
2005-02 0 0 2 0 0 1 3
2005-03 0 12 0 0 12 1 25
2005-04 0 13 0 0 13 1 27
2005-05 0 12 0 0 14 1 27
2005-06 0 8 0 0 10 1 19
2005-07 0 10 0 0 16 1 27
2005-08 0 18 0 0 23 1 42
2005-09 0 12 0 0 14 1 27
2005-10 0 0 1 0 0 1 2
2005-11 0 15 0 0 23 1 39
2005-12 0 20 0 0 14 1 35
2005-14 0 10 0 0 17 1 28
2005-15 0 11 0 0 18 1 30
2005-16 0 16 0 0 16 1 33
2005-17 0 13 0 0 15 1 29
2005-18 0 9 0 0 10 1 20
2005-19 0 17 0 0 16 1 34
2005-20 0 13 0 0 15 1 29
2005-21 0 6 1 0 14 1 22
2005-22 0 10 0 0 17 1 28
2005-23 0 9 0 0 8 1 18
2005-24 0 10 0 0 13 1 24
2005-28 0 7 0 0 6 1 14
2005-30 0 16 0 0 9 1 26
合 計 0 280 4 0 328 25 637
2005-31 0 10 0 0 16 1 27
2005-33 0 10 0 0 12 1 23
2005-34 0 3 0 0 1 1 5
2005-36 0 12 0 0 10 1 23
合 計 0 35 0 0 39 4 78
総 計 0 315 4 0 367 29 715
つくば・あべ クロナガアリ
コロニー名 小幼 大幼 前蛹 働蟻 母蟻 合計
2005M03 1 3 12 0 4 20 1 41
2005M04 1 0 5 0 1 18 1 26
2005M05 1 1 7 0 1 20 1 31
2005M06 1 1 3 1 2 7 1 16
2005M07 2 7 28 0 2 19 2 60
2005M08 2 1 23 0 3 32 2 63
2005M09 2 11 34 0 11 60 3 121
2005M10 3 8 32 0 2 50 3 98
2005M11 0 0 24 0 3 57 3 87
2005M12 8 8 27 0 10 78 4 135
2005M13 3 7 40 0 6 58 4 118
2005M14 7 2 26 0 1 58 4 98
2005M15 5 10 54 0 5 97 5 176
2005M16 1 8 68 0 4 79 5 165
2005M17 13 16 51 0 3 79 5 167
合 計 50 83 434 1 58 732 44 1402
  6% 10% 54% 0% 7% 91% 5% 1402
  8% 13% 69% 0% 9%      

つくば・あべ 他地方産コロニー
種 名 産地等 幼虫 働蟻 母蟻
シワクシケ 土生コロニー 25   75 1
トビシワ 伊那産2005 6   8 3
ムネアカ 伊那産2004 22   16 1
ムネアカ 伊那産2004 20   10 1
ミカド 土生コロニー 80   230 1
ミカド 伊那産2005 3   1 1
イトウオオ クロヤギコロニー 100   300 1
イトウオオ 3年目コロニー 200   500 3
クロヤマ 長谷村産2005   1 3 3
クロヤマ 長谷村産2005   1 4 1
トビケ 伊那産2005 90   53 1
飼育者 種 名 幼虫 働蟻 母蟻
たまごっち オオハリ 0 0 0 40 1
土生 シワクシケ 0 30 0 350 6
アリ小僧 アシナガ 0 4 3 6 1
南柯太守 アシナガ 0 0 0 0 1
土生 クロナガ 0 30 5 67 5
kuroyagi クロナガ 8 17 10 43 2
南柯太守 クロナガ 0 8 2 26 2
あにまりあ クロナガ       15 4
土生 クロナガ 0 1 0 1 3
土生 クロナガ 0 1 0 0 4
龍陽 アズマオオズ       300 1
土生 オオズ 0 4 0 6 2
たまごっち ムネボソ 0 0 0 15 1
龍陽 トビイロシワ 0 50 0 500 1
あにまりあ トビイロシワ   15 150 300 4
ヘクサゴン トビイロシワ       40 1
おおの トビイロシワ 0 26 0 28 1
龍陽 トビイロシワ       25 5
龍陽 トビイロシワ       20 6
龍陽 トビイロシワ       5 2
南柯太守 トフシ         8
あにまりあ ハリブトシリアゲ   10 0 3 1
おおの テラニシシリアゲ 5 0 0 23 1
おおの テラニシシリアゲ 9 9 1 4 1
あにまりあ キイロシリアゲ 0 0 0 0 10
アリ小僧 キイロシリアゲ 0 0 0 0 4
おおの キイロシリアゲ 6 0 0 0 4
たまごっち キイロシリアゲ 10 0 0 0 3
たまごっち キイロシリアゲ 15 0 0 0 4
たまごっち キイロシリアゲ 0 0 0 0 3
土生 キイロシリアゲ 0 0 0 0 5
土生 キイロシリアゲ 0 0 0 0 3
風人 キイロシリアゲ 0 0 0 0 8
ヘクサゴン キイロシリアゲ 0 0 0 0 1
ヘクサゴン キイロシリアゲ 0 0 0 0 1
ヘクサゴン キイロシリアゲ 0 0 0 0 4
風人 サクラ 0 0 0 0 1
風人 サクラ 0 0 0 0 1
風人 サクラ 0 0 0 0 1
風人 サクラ 0 0 0 0 1
風人 サクラ 0 0 0 0 1
kuroyagi トビイロケ   235 15 420 1
龍陽 トビイロケ 0 70 0 60 1
ヘクサゴン トビイロケ       51 1
風人 トビイロケ   19 11 45 1
おおの トビイロケ 18 17 4 29 1
ヘクサゴン トビイロケ       26 1
アリ小僧 トビイロケ 0 20 0 19 1
アリ小僧 トビイロケ 0 18 0 15 1
おおの トビイロケ 0 50 4 15 1
龍陽 トビイロケ 0 5 0 14 1
南柯太守 トビイロケ 50 15 3 11 1
なおき トビイロケ 50 0 1 5 1
あにまりあ トビイロケ 0 0 0 1 1
あにまりあ トビイロケ   5 5 1 1
土生 キイロケ 0 8 5 15 1
土生 アメイロケ 0 200 6   1
土生 アメイロケ 0   0   1
土生 クサアリモドキ 0   0   1
土生 テラニシケ 0   0   1
南柯太守 アカヤマ 10 3 5   1
南柯太守 アカヤマ 0 0 0   1
南柯太守 アカヤマ 0 0 0   1
土生 エゾアカヤマ 0 0 0 0 2
kuroyagi クロヤマ 0 0 0 697 1
kuroyagi クロヤマ 0 3 81 276 1
南柯太守 クロヤマ 0 0 4 250 1
土生 クロヤマ 0 30 0 200 1
あにまりあ クロヤマ 0 1 4 50 5
kuroyagi クロヤマ 0 0 1 36 1
土生 クロヤマ 0 0 0 24 1
龍陽 クロヤマ 0 4 0 17 1
龍陽 クロヤマ 0 5 0 14 1
kuroyagi クロヤマ 0 0 2 12 1
土生 クロヤマ 0 0 0 10 1
アリ小僧 クロヤマ 0 0 0 5 1
土生 クロヤマ 0 0 0 4 1
アリ小僧 クロヤマ 0 0 2   1
南柯太守 クロヤマ 5 1 0   1
土生 ツヤクロヤマ 0 0 0 10 1
土生 ツヤクロヤマ 0 0 0 7 1
土生 ハヤシクロヤマ 0 0 0 200 1
土生 ハヤシクロヤマ 0 0 0 100 1
kuroyagi ハヤシクロヤマ 0 0 0 10 1
南柯太守 ハヤシクロヤマ 3 0 0 3 1
土生 ハヤシクロヤマ 0 0 0 0 1
南柯太守 ハヤシクロヤマ 2 0 0   1
土生 サムライ 0 0 0 0 1
南柯太守 サムライ 0 8 1   1
土生 カラフトクロオオ 0 11 0 6 1
龍陽 カラフトクロオオ 0 3 0 2 1
kuroyagi クロオオ 120 360 120 700 1
kuroyagi クロオオ 0 74 0 483 1
kuroyagi クロオオ       100 1
風人 クロオオ 0 1 0 31 1
土生 クロオオ 0 25 0 23 1
kuroyagi クロオオ 0 10 10 20 1
土生 クロオオ 0 22 0 16 1
アリ小僧 クロオオ 0 20 0 15 1
あにまりあ クロオオ       11 1
南柯太守 クロオオ 0 9 0 1 1
龍陽 ムネアカオオ 0 20 0 15 1
kuroyagi ムネアカオオ 0 3 0 14 1
アリ小僧 ムネアカオオ 0 25 0 12 1
龍陽 ムネアカオオ 0 10 9 7 1
龍陽 ムネアカオオ 0 6 0 6 1
龍陽 ムネアカオオ 0 4 0 3 1
あにまりあ ムネアカオオ       2 1
龍陽 ムネアカオオ 0 2 0 1 1
なおき ムネアカオオ 5 0 0 0 1
kuroyagi ムネアカオオ 0 12 0   1
龍陽 ミカドオオ 0 50 0 110 1
土生 ミカドオオ 0 103 0 55 1
kuroyagi ミカドオオ 0 20 0 52 1
龍陽 ミカドオオ 0 30 0 50 1
あにまりあ ミカドオオ       40 1
土生 ミカドオオ 0 20 0 32 1
土生 ミカドオオ 0 1 0 13 1
土生 ミカドオオ 0 3 0 6 1
土生 ミカドオオ 0 10 0 4 3
南柯太守 ミカドオオ 0 2 0 3 1
たまごっち イトウオオ 0 100 0 120 1
南柯太守 イトウオオ   6 1 20 1
なおき ヤマヨツボシオオ 17 4 0 39 1
南柯太守 ヤマヨツボシオオ 0 0 0 9 3
あにまりあ ウメマツオオ   20 0 100 1
土生 ウメマツオオ 0 60 4 76 1
南柯太守 ウメマツオオ   10 4 16 2
南柯太守 ウメマツオオ 0 6 4 10 1
kuroyagi トゲ         1
土生 トゲ 0 0 0   1
土生 トゲ 0 0 0   1
南柯太守 トゲ 0 0 0   1